Otwarte Szachowe Mistrzostwa o Puchar Dyrektora MDK

Otwarte Szachowe Mistrzostwa o Puchar Dyrektora MDK

W dniach 1-2. lutego w Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano Otwarte Szachowe Mistrzostwa o Puchar Dyrektora MDK z udziałem 14 zawodników oraz ósemki uczestników Turnieju Klasyfikacyjnego.

W obu grupach turniejowych można było uzyskać wyższe kategorie szachowe – odpowiednio do IV włącznie i do II włącznie. Tym razem najlepsi okazali się bracia Igor i Wiktor Szczepaniakowie, a trzecie miejsce na podium zajął Maksymilian Wieczorek. Wiktor i Maksymilian uzyskali IV kategorie szachowe. Ponadto wyższe kategorie zdobyli: Rafał Sikora, Aleksander Torz i Michał Barański (dwóch ostatnich musi jeszcze wstąpić w szeregi Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, aby kategorie zostały zatwierdzone).

Wyniki Otwartych Mistrzostw MDK o Puchar Dyrektora, 01.02-02.02.2017 r.

  1. Szczepaniak Igor 1400 6       17.5  23.5   25.0     6
  2. Szczepaniak Wiktor 1200 5       20.5  27.0   23.0     5
  3. Wieczorek Maksymilian 1200 5       20.0  28.5   19.5     4
  4. Sikora Rafał 1000 4.5     18.5  24.0   17.0     4
  5. Stefaniak Nikola 1250 4       19.0  25.0   14.0     4
  6. Sikora Aleksandra 1250 4       17.5  24.5   18.0     4
  7. Dura Anna 1250 4       14.0  18.5   11.0     4
  8. Dudzińska Wiktoria 1250 3.5     19.0  27.0   13.5     3
  9. Torz Aleksander 1000 3       18.0  24.5   12.0     3
  10. Walczak Filip 1000 3       18.0  23.5   12.0     2
  11. Adamek Jakub 1000 3       15.0  21.0   10.0     3
  12. Barański Michał 1000 2       18.0  25.0   10.0     2
  13. Bogacki Jan 1000 1       17.5  23.5    7.0     0
  14. Szukowska Joanna 1000 1       17.0  23.5    4.0     1

W Turnieju Klasyfikacyjnym na II kategorię szachową (31.01-02.02.2017 r.) padły następujące wyniki:

  1. Paweł Szukowski 1600 6   19.25     5
  2. Weronika Dudzińska 1600 5   13.50     5
  3. Bartosz Łakomy 1400 4   10.00     4
  4. Jadwiga Pieczewska 1600 3.5 12.00     3
  5. Gabriela Pieczewska 1600 3.5  8.50     3
  6. Dawid Lamek 1600 3    7.00     3
  7. Krzysztof Szymczak 1400 2    8.25     1
  8. Krzysztof Mruk 1400 1    2.00     1

W tej grupie wyższą, III kategorię uzyskał Bartosz Łakomy. Pawłowi Szukowskiemu zabrakło pół punktu do zdobycia II kategorii. Partie tej grupy trwały zdecydowanie najdłużej, zawodnicy grali na zapis, dzięki czemu mogą przeanalizować swoje pojedynki. Formuła tych zawodów się sprawdziła i w przyszłości planuje się rozegranie podobnego typu mistrzostw.

Podczas zakończenia imprezy najlepsi uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Centrum Szachowe „Skoczek”, a triumfator Otwartych Mistrzostw MDK Wiktor Szczepaniak – puchar pani Dyrektor Anny Drobniewskiej. Z kolei zwycięzca Turnieju Klasyfikacyjnego dostał statuetkę od Prezesa Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego Szymona Pieczewskiego. Sędziowali Paweł Dudziński i Damian Sienkiewicz.